- Hà Nội
- Đà Nẵng
- Huế
- TP Hồ Chí Minh
- Đồng Nai
Sau 11 ngày diễn ra cuộc thi “11 ngày vượt qua thử thách”, BTC đã nhận được hàng nghìn bức ảnh và clip đến từ hàng trăm VĐV là các CBCNV đang làm việc tại Tập đoàn Phenikaa và các đơn vị thành viên.
BTC xin vui mừng công bố Top 12 VĐV nam và Top 12 VĐV nữ tham gia tranh giải thành tích của cuộc thi.
6 VĐV nam và 6 VĐV nữ có thành tích chống đẩy/ plank và kỹ thuật tốt nhất sẽ giành được giải thưởng của chương trình.
TT | Họ và tên | Mã nhân sự | Đơn vị thành viên | Số lần chống đẩy của 01 clip tốt nhất |
1 | Ông Nguyễn Quốc Thanh | VCS 719 | Vicostone |
115 |
2 | Ông Lưu Công An | STV 729 | Chế tác đá Việt Nam | 94 |
3 | Ông Đỗ Văn Hà | STV 616 | Chế tác đá Việt Nam | 85 |
4 | Ông Nguyễn Ngọc Báu | STV 131 | Chế tác đá Việt Nam | 80 |
5 | Ông Nguyễn Văn Vũ | BM 0022 | Phenikaa MaaS | 72 |
6 | Ông Nguyễn Văn Viên | STV 378 | Chế tác đá Việt Nam | 70 |
7 | Ông Vũ Thế Dũng | PHX 0724 | Khối Cơ quan Tập đoàn | 70 |
8 | Ông Nguyễn Văn Linh | STV 210 | Chế tác đá Việt Nam | 70 |
9 | Ông Nguyễn Thành Trung | PHX 0760 | Khối Cơ quan Tập đoàn | 70 |
10 | Ông Nguyễn Văn Tới | STV 419 | Chế tác đá Việt Nam | 65 |
11 | Ông Nguyễn Tiến Tùng | STV 087 | Chế tác đá Việt Nam | 65 |
12 | Ông Nguyễn Văn Căn | PU 0721 | Trường Đại học Phenikaa | 61 |
TT | Họ và tên | Mã nhân sự | Đơn vị thành viên | Số giây plank của 01 clip tốt nhất |
1 | Bà Nguyễn Thị Minh Tâm | VCS 396 | Vicostone | 9’13s |
2 | Bà Kiều Thị Huyền | PHX 1385 | Nhà máy điện tử thông minh Phenikaa | 7’29s |
3 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | SSC 0316 | Style Stone | 6’02s |
4 | Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền | VCS 523 | Vicostone | 5’43s |
5 | Bà Nguyễn Thị Phương | STV 278 | Chế tác đá Việt Nam | 5’34s |
6 | Bà Nguyễn Hồng Trang | PU 0066 | Trường Đại học Phenikaa | 5’15s |
7 | Bà Cấn Khánh Ly | PU 0688 | Trường Đại học Phenikaa | 5’08s |
8 | Bà Hồ Thị Diểm | PNKH 0148 | Phenikaa Huế | 5’00 |
9 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà | STV 036 | Chế tác đá Việt Nam | 4’59s |
10 | Bà Dương Minh Thảo | VCS 765 | Vicostone | 4’58s |
11 | Bà Ngô Thị Lý | PHX 0567 | Khối Cơ quan Tập đoàn | 4’50s |
12 | Bà Chu Thị Dương | STV 155 | Chế tác đá Việt Nam | 4’04s |
Hệ thống giải thưởng thành tích
TT | Giải thưởng | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
A |
Nam giới | ||||
1 | Giải nhất | Giải | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
2 | Giải nhì | Giải | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
3 | Giải ba | Giải | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
B | Nữ giới | ||||
1 | Giải nhất | Giải | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
2 | Giải nhì | Giải | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
3 | Giải ba | Giải | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
Thành phần Ban Giám Khảo
– Ông Cao Ngọc Hà – Phó Giám đốc bán hàng thị trường Việt Nam, CTCP Vicostone (VĐV Việt Nam tham gia SEA Games)
– Ông Nguyễn Trung Hạnh – Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Phenikaa
– Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giáo viên thể chất, Trường PTLC Phenikaa
Trong trường hợp VĐV đạt được đủ các điều kiện sau KHÔNG có tên trong danh sách trên, vui lòng thông tin cho BTC trước 23h59’ ngày thứ sáu 15/10/2021
– Đã gửi đủ 11 ảnh và 3 clip theo đúng thời gian quy định của chương trình
– Nam CBCNV có số lần chống đẩy liên tục (trong 01 lần) nhiều hơn 60 lần
– Nữ CBCNV có số giây plank (trong 01 lần) nhiều hơn 4’03 giây
Số Điện thoại/Zalo liên lạc: 090 481 8788
Các VĐV gửi ít nhất 3 ảnh và 1 clip sẽ được tham gia tranh giải may mắn của cuộc thi.
Mã số may mắn sẽ được BTC thông báo trên các kênh truyền thông của Tập đoàn
Xem lại thể lệ chi tiết cuộc thi “11 ngày vượt qua thử thách” tại đây
Trân trọng cảm ơn các anh chị!